LatestPURULIA-BANKURAWest Bengal

Municipal Elections 2022 Results : 98 नपा पर टीएमसी का बोर्ड, 1883 वार्ड जीते

बंगाल मिरर, कोलकाता : Municipal Elections 2022 Results : राज्य ( West Bengal ) में 108 नगरपालिकाओं की मतगणना जारी है।  Municipal Elections 2022 Results : 98 नपा पर टीएमसी का बोर्ड, 1883 वार्ड जीतेराज्य के अधिकांश निकायों पर तृणमूल का कब्जा होता दिख रहा है। टीएमसी की आंधी में भाजपा, कांग्रेस, लेफ्ट तिनके की तरह उड़ते दिख रहे हैं।अर्जन के गढ़ में भाजपा का नहीं खुला खाता, वामो ने ताहेरपुर नपा पर किया कब्जा। दार्जिलिंग नपा पर हमारा पार्टी का कब्जा। 98 निकायों पर टीएमसी का बोर्ड।  समाचार लिखे जाने तक 96 निकायों पर टीएमसी बोर्ड गठन की ओर बढ़ रही थी। झालदा नगरपालिका त्रिशंकु हो गई है। कुल 2274 वार्डों में टीएमसी लगभग 1300 वार्डों पर जीत चुकी है। जबकि भाजपा को 37 वार्ड पर आगे हैं। 

Municipal Elections 2022 Results

अपडेट के लिए बने रहे

Municipal Election 2022 Result :

नगर पालिका वार्ड टीएमसी बीजेपी कांग्रेस OTH
पुरुलिया 23/23 17 3 0 1 2
रघुनाथपुर 13/13 9 2 0 2 0
झलदा 12/12 5 0 0 5 2
तमलुक 20/20 8 5 1 5 1
कंठी 21/21 17 3 0 0 1
एग्रा 14/14 7 5 0 1 1
बोलपुर 22/22 22 0 0 0 0
सरे 21/21 21 0 0 0 0
दुबराजपुर 16/16 16 0 0 0 0
रामपुरहाट 18/18 17 0 1 0 0
सैंथिया 16/16 16 0 0 0 0
बरुईपुर 17/17 17 0 0 0 0
जोयनगर-माजिलपुर 14/14 12 0 0 1 1
राजपुर सोनारपुर 35/35 33 0 1 0 1
महेशतला 35/35 34 0 0 1 0
डायमंड हार्बर 16/16 16 0 0 0 0
बज़ 20/20 20 0 0 0 0
धूलियां 11/21 6 0 0 4 1
जंगीपुर 21/21 15 1 3 2 0
जियागंज-अजीमगंज 17/17 15 0 0 0 2
मुर्शिदाबाद 16/16 9 6 0 0 1
बहरामपुर 28/28 22 0 0 6 0
बेलडांगा 14/14 7 3 0 0 4
कंडी 18/18 16 0 0 0 2
झारग्राम 18/18 16 0 1 0 1
मेदिनीपुर 25/25 20 0 3 1 1
खड़गपुर 35/35 20 6 2 6 1
घाटल 17/17 17 0 0 0 0
सीधे 10/10 8 2 0 0 0
क्षीरपाई 10/10 9 0 0 0 1
रामजीवनपुर 11/11 11 0 0 0 0
चंद्रकोना 12/12 12 0 0 0 0
जलपाईगुड़ी 25/25 22 0 1 2 0
मैनागुरी 17/17 16 0 0 0 1
माल 15/15 14 1 0 0 0
तारकेश्वर 15/15 15 0 0 0 0
डंकुनी 2/21 1 0 0 0 1
उत्तरपारा कोटरंग 11/24 8 0 2 0 1
कोन्नगर 14/20 12 0 1 1 0
रिशरा 7/23 5 0 0 2 0
श्रीरामपुर 29/29 28 0 1 0 0
वैद्यबती 10/23 6 0 1 2 1
चंपदानी 22/22 11 0 0 1 10
भद्रेश्वर 10/22 8 1 0 0 1
हुगली चुंचुरा 30/30 30 0 0 0 0
बांसबेरिया 22/22 21 0 1 0 0
आरामबाग 11/19 11 0 0 0 0
कल्याणी 9/21 9 0 0 0 0
गायेशपुर 18/18 18 0 0 0 0
हरिंघाटा 17/17 17 0 0 0 0
चकदाह 21/21 21 0 0 0 0
राणाघाट 0/20 0 0 0 0 0
बीरनगर 14/14 11 1 0 0 2
तहेरपुर 13/13 5 0 8 0 0
शांतिपुर 24/24 22 2 0 0 0
कृष्णानगर 18/25 11 1 0 3 3
न्यू आइलैंड 24/24 24 0 0 0 0
बदुरिया 17/17 15 0 0 0 2
बशीरहाट 0/23 0 0 0 0 0
तकी 16/16 14 2 0 0 0
दमदम 21/22 21 0 0 0 0
उत्तर दमदम 34/34 33 0 1 0 0
दक्षिण दमदम 1/35 1 0 0 0 0
कांचरापाड़ा 24/24 24 0 0 0 0
हलीशहर 23/23 23 0 0 0 0
नैहाटी 31/31 31 0 0 0 0
भाटपारा 33/35 33 0 0 0 0
गरुलिया 21/21 19 0 1 1 0
उत्तर बैरकपुर 23/23 23 0 0 0 0
बैरकपुर 24/24 24 0 0 0 0
टीटागढ़ 0/23 0 0 0 0 0
खराधा 22/22 21 0 0 0 1
कमरहाटी 35/35 32 0 2 0 1
बरहानगर 34/34 34 0 0 0 0
बनगांव 22/22 19 1 0 1 1
गोबरदंगा 17/17 15 0 1 0 1
बरसात 35/35 30 0 3 0 2
न्यू बैरकपुर 10/20 10 0 0 0 0
मध्यमग्राम 28/28 24 0 4 0 0
अशोकनगर-कल्याणगढ़ 23/23 20 0 2 1 0
पानीहाटी 35/35 35 0 0 0 0
हाबरा 24/24 24 0 0 0 0
कट 20/20 15 0 0 4 1
दहाट 14/14 14 0 0 0 0
कलना 18/18 17 0 1 0 0
बर्दवान 35/35 35 0 0 0 0
मेमोरी 16/16 15 0 0 1 0
गुस्करा 16/16 16 0 0 0 0
बांकुरा 24/24 21 0 0 0 3
बिष्णुपुर 19/19 13 2 0 1 3
सोनामुखी 15/15 9 0 2 0 4
अलीपुरद्वार 20/20 16 0 0 1 3
फलकता 18/18 18 0 0 0 0
बालुरघाट 25/25 23 0 2 0 0
गंगारामपुर 18/18 18 0 0 0 0
इस्लामपुर 14/17 7 2 1 0 4
दलखोला 16/16 12 0 0 0 4
कालियागंज 17/17 10 6 0 0 1
कोचबिहार 20/20 15 0 2 0 3
दिनहाटा 16/16 16 0 0 0 0
सिरदर्द 12/12 12 0 0 0 0
तुफानगंज 12/12 12 0 0 0 0
मेखलीगंज 9/99 9 0 0 0 0
हल्दीबाड़ी 11/11 11 0 0 0 0
उलुबेरिया 27/32 23 2 1 0 1
दार्जिलिंग 32/32 2 0 0 0 30
अंग्रेजी बाजार 29/29 24 2 0 1 2
पुराना मालदा 20/20 17 2 0 0 1

News Editor

Mr. Chandan | Senior News Editor Profile Mr. Chandan is a highly respected and seasoned Senior News Editor who brings over two decades (20+ years) of distinguished experience in the print media industry to the Bengal Mirror team. His extensive expertise is instrumental in upholding our commitment to quality, accuracy, and the #ThinkPositive journalistic standard.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *