Eastern Railway New Train Time Table Full List : Rajdhani, Coalfield, Black Diamond Express 10-10 मिनट पहले पहुंचेगी और रवाना होगी
बंगाल मिरर, आसनसोल : ( Eastern Railway New Train Time Table Full List : Rajdhani, Coalfield, Black Diamond Express 10-10 मिनट पहले पहुंचेगी और रवाना होगी ) रेलवे द्वारा एक जनवरी से ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। पूर्व रेलवे के अधीन चलनेवाली ट्रेनों के यात्रा समय में काफी कमी के साथ 42 महत्वपूर्ण मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा, 63 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की गति बढ़ाकर उनकी यात्रा के समय को 05 मिनट से 55 मिनट तक कम किया गया है और 8 यात्री ट्रेनों (ईएमयू/एमईएमयू/डेमू सहित) की गति को बढ़ाकर उनकी यात्रा के समय को 06 मिनट से र 20 मिनट तक कम किया गया है। गौरतलब है कि, 86 यात्री ट्रेनें, 44 डेमू पैसेंजर और 146 मेमू पैसेंजर ट्रेनें नए नंबर के साथ चलेंगी।
Rajdhani, Coalfield, Black Diamond Express 10-10 मिनट पहले पहुंचेगी और रवाना होगी
इस नई समय सारणी के लागू होने से यात्री पहले से अधिक तेज़, आरामदायक और कुशल रेल यात्रा का अनुभव करेंगे। बर्द्धमान – हटिया पैसेंजर अब बर्द्धमान से 6:45 के बजाय 15 मिनट पहले 6 :30 में खुलेगी, आसनसोल – सियालदह इंटरसिटी 6:45 के बजाय 6:40 में, आसनसोल -मुंबई 19:45 की बजाय 19:40, आसनसोल -भावननगर पारसनाथ एक्सप्रेस 19:50 की बजाय 19:45, सिउड़ी – सियालदह मेमू एक्सप्रेस 05 : 10 के बजाय 05 -05 में खुलेगी। वहीं कोलफील्ड एक्सप्रेस अप में आसनसोल शाम 8 : 18 के बजाय 8 : 04 बजे, डाउन में सुबह 7 बजे के बजाय 6 : 50 में ही पहुंचेगी। ब्लैक डायमंड अप में सुबह 9:41 के बजाय 9 : 31 तथा डाउन में शाम 5 : 34 के बजाय 5 :24 पहुंचेगी। वहीं हावड़ा और सियालदह दोनों ही राजधानी एक्सप्रेस आसनसोल में अप और डाउन दोनों दिशा में 10-10 मिनट पहले पहुंचेगी और रवाना होगी।
TRAIN NO. FROM TO STOPPAGES ARR DEP ARR DEP
22387 HWH DHN SHE 06:43 06:44 06:33 06:34
BDC 07:01 07:03 06:51 06:53
BWN 07:57 07:59 07:44 07:46
MNAE 08:32 08:33 08:22 08:23
PAN 08:42 08:44 08:32 08:34
DGR 08:57 08:59 08:47 08:49
OYR 09:07 09:08 08:57 08:58
UDL 09:15 09:16 09:05 09:06
RNG 09:24 09:26 09:14 09:16
ASN 09:41 09:44 09:31 09:34
STN 09:56 09:57 09:46 09:47
ULT 10:04 10:05 09:54 09:55
BRR 10:10 10:11 10:00 10:01
KMME 10:15 10:16 10:05 10:06
22388 DHN HWH KMME 16:59 17:00 16:49 16:50
BRR 17:04 17:05 16:54 16:55
ULT 17:10 17:11 17:00 17:01
STN 17:18 17:19 17:08 17:09
ASN 17:34 17:37 17:24 17:27
RNG 17:52 17:53 17:42 17:43
UDL 18:01 18:02 17:51 17:52
OYR 18:10 18:11 18:00 18:01
DGR 18:19 18:21 18:09 18:11
PAN 18:33 18:34 18:23 18:24
MNAE 18:43 18:44 18:33 18:34
BWN 19:23 19:25 19:13 19:15
BDC 20:24 20:26 20:14 20:16
SHE 20:43 20:45 20:33 20:35
13009 HWH YNRK SRP 20:51 20:58 20:41 20:48
CGR 21:11 21:12 21:01 21:02
BDC 21:23 21:28 21:13 21:18
BWN 22:17 22:22 22:12 22:17
PAN 23:12 23:14 23:01 23:03
DGR 23:27 23:29 23:13 23:15
RNG 23:48 23:50 23:32 23:34
ASN 00:06 00:11 23:51 23:56
BRR 00:31 00:33 00:16 00:18
13010 YNRK HWH BRR 02:17 02:19 02:05 02:07
ASN 02:39 02:44 02:28 02:33
RNG 03:01 03:03 02:50 02:52
DGR 03:21 03:23 03:09 03:11
PAN 03:36 03:38 03:23 03:25
BWN 04:31 04:36 04:20 04:25
BDC 05:40 05:45 05:30 05:35
CGR 05:54 05:56 05:44 05:46
SRP 06:09 06:14 05:59 06:04
19607 KOAA MDJN NH 12:20 12:22 12:10 12:12
BDC 12:48 12:50 12:38 12:40
BWN 14:00 14:02 13:50 13:52
DGR 14:55 14:57 14:45 14:47
RNG 15:22 15:24 15:08 15:10
ASN 15:41 15:46 15:27 15:32
19608 MDJN KOAA ASN 11:54 12:15 11:35 11:45
RNG 12:31 12:33 12:00 12:02
DGR 12:55 12:57 12:21 12:23
BWN 13:58 14:00 13:35 13:37
BDC 15:09 15:11 14:59 15:01
NH 15:35 15:37 15:25 15:27
13426 ST MLDT ASN 23:35 23:45 23:22 23:32
DGR 00:23 00:43 00:13 00:33
SURI 01:49 01:51 01:42 01:44
RPH 02:45 02:47 02:35 02:37
PKR 03:29 03:31 03:19 03:21
NFK 04:43 04:45 04:33 04:35
13425 MLDT ST NFK 13:27 13:29 13:17 13:19
PKR 14:09 14:11 13:59 14:01
RPH 14:53 14:55 14:43 14:45
SURI 15:41 15:43 15:32 15:34
DGR 17:25 17:45 17:15 17:35
ASN 18:25 18:35 18:15 18:25
15661 RNC KYQ ASN 02:00 02:10 01:50 02:00
UDL 02:31 02:33 02:21 02:23
DGR 02:55 03:15 02:45 03:05
SURI 04:34 04:36 04:24 04:26
SNT 05:32 05:37 05:17 05:22
RPH 06:00 06:05 05:45 05:50
PKR 06:48 06:49 06:32 06:34
NFK 07:38 07:40 07:23 07:25
MLDT 08:25 08:35 08:15 08:25
15662 KYQ RNC MLDT 02:00 02:10 01:50 02:00
NFK 02:42 02:44 02:32 02:34
PKR 03:29 03:31 03:19 03:21
RPH 04:20 04:25 04:10 04:15
SNT 05:20 05:25 05:10 05:15
SURI 05:43 05:45 05:33 05:35
UDL 07:00 07:02 06:45 06:47
DGR 07:35 07:55 07:25 07:45
RNG 08:17 08:19 08:03 08:05
ASN 08:41 08:51 08:40 08:50
15639 PURI KYQ ASN 02:00 02:10 01:50 02:00
DGR 02:55 03:15 02:45 03:05
SURI 04:34 04:36 04:24 04:26
RPH 06:00 06:05 05:45 05:50
PKR 06:48 06:49 06:32 06:34
NFK 07:38 07:40 07:23 07:25
MLDT 08:25 08:35 08:15 08:25
15640 KYQ PURI MLDT 07:35 07:45 07:25 07:35
NFK 08:22 08:24 08:12 08:14
PKR 09:08 09:09 08:57 08:59
RPH 09:58 10:03 09:48 09:53
SURI 11:22 11:24 11:13 11:15
DGR 13:30 13:50 13:20 13:40
ASN 15:20 15:30 15:10 15:20
15629 TBM SHTT ASN 03:05 03:15 03:15 03:25
UDL 03:36 03:37 03:41 03:42
DGR 03:55 04:15 03:55 04:15
SURI 05:24 05:26 05:14 05:16
RPH 06:23 06:25 06:32 06:35
PKR 07:08 07:09 07:17 07:19
NFK 08:13 08:15 08:06 08:08
MLDT 09:10 09:20 09:00 09:10
15630 SHTT TBM MLDT 04:00 04:10 03:50 04:00
NFK 04:42 04:44 04:32 04:34
PKR 05:29 05:31 05:19 05:21
RPH 06:26 06:31 06:16 06:21
SURI 07:29 07:31 07:17 07:19
UDL 08:22 08:23 08:10 08:11
DGR 08:40 09:00 08:30 08:50
ASN 10:20 10:35 10:15 10:25
15929 TBM NTSK ASN 03:05 03:15 03:15 03:25
UDL 03:36 03:37 03:41 03:42
DGR 03:55 04:15 03:55 04:15
SURI 05:24 05:26 05:14 05:16
RPH 06:23 06:25 06:32 06:35
PKR 07:07 07:09 07:17 07:19
NFK 08:13 08:15 08:06 08:08
MLDT 09:10 09:20 09:00 09:10
15930 NTSK TBM MLDT 04:00 04:10 03:50 04:00
NFK 04:42 04:44 04:32 04:34
PKR 05:29 05:31 05:19 05:21
RPH 06:26 06:31 06:16 06:21
SURI 07:29 07:31 07:17 07:19
UDL 08:22 08:23 08:10 08:11
DGR 08:40 09:00 08:30 08:50
ASN 10:20 10:35 10:15 10:25
22611 MAS NJP ASN 16:25 16:35 16:25 16:35
DGR 17:25 17:45 17:15 17:35
RPH 20:12 20:17 20:05 20:10
MLDT 23:15 23:25 23:00 23:10
22612 NJP MAS MLDT 02:00 02:10 01:50 02:00
RPH 04:20 04:25 04:10 04:15
DGR 07:35 07:55 07:25 07:45
ASN 08:50 09:00 08:40 08:50
13417 DGHA MLDT ASN 07:50 08:00 07:40 07:50
UDL 08:22 08:23 08:10 08:11
DGR 08:40 09:00 08:30 08:50
SURI 10:12 10:14 10:02 10:04
RPH 11:51 11:56 11:26 11:31
PKR 12:39 12:41 12:14 12:16
NFK 13:35 13:37 13:20 13:22
13418 MLDT DGHA NFK 08:22 08:24 08:12 08:14
PKR 09:08 09:09 08:57 08:59
RPH 09:58 10:03 09:48 09:53
SURI 11:22 11:24 11:13 11:15
UDL 13:03 13:05 12:43 12:45
DGR 13:30 13:50 13:20 13:40
ASN 15:20 15:30 15:10 15:20
22309 HWH BGP BHP 09:27 09:29 09:13 09:15
RPH 10:23 10:25 10:00 10:02
DUMK 11:23 11:25 11:10 11:12
NNHT 11:47 11:49 11:37 11:39
HSDA 12:05 12:07 11:55 11:57
MDLE 12:27 12:29 12:21 12:23
BHLE 12:43 12:45 12:36 12:38
BGP 14:05 13:50
22310 BGP HWH BGP 15:20 15:05
BHLE 15:45 15:47 15:30 15:32
MDLE 15:58 16:00 15:51 15:53
HSDA 16:40 16:42 16:14 16:16
NNHT 16:57 16:59 16:30 16:32
DUMK 17:18 17:20 17:22 17:24
RPH 18:13 18:15 18:14 18:16
BHP 18:51 18:53 18:52 18:54
12551 SMVB KYQ ASN 19:30 19:40 19:30 19:40
DGR 20:30 20:50 20:20 20:40
RPH 23:06 23:08 23:08 23:10
MLDT 02:05 02:15 01:50 02:00
12552 KYQ SMVB MLDT 02:00 02:10 01:50 02:00
RPH 04:20 04:25 04:10 04:15
DGR 07:35 07:55 07:25 07:45
ASN 08:50 09:00 08:40 08:50
13403 RNC BGP ASN 00:40 00:45 00:30 00:35
RNG 01:00 01:02 00:52 00:57
UDL 01:10 01:30 01:07 01:27
DUJ 02:19 02:20 02:05 02:06
SURI 02:30 02:32 02:19 02:21
SNT 03:05 03:10 02:50 03:00
RPH 03:32 03:37 03:22 03:27
NHT 03:50 03:52 03:40 03:42
MRR 04:07 04:09 03:57 03:59
PKR 04:31 04:33 04:21 04:23
GMAN 05:14 05:16 05:04 05:06
BHW 05:25 05:27 05:15 05:17
TPH 05:44 05:46 05:34 05:36
SBG 06:21 06:26 06:11 06:16
MZC 06:40 06:42 06:30 06:32
PPT 06:53 06:55 06:43 06:45
CLG 07:15 07:17 07:05 07:07
GGA 07:29 07:31 07:19 07:21
13404 BGP RNC GGA 19:28 19:30 19:18 19:20
CLG 19:41 19:43 19:31 19:33
PPT 20:01 20:03 19:51 19:53
MZC 20:30 20:32 20:05 20:07
SBG 20:53 20:58 20:28 20:33
TPH 21:28 21:30 21:03 21:05
BHW 21:57 22:02 21:50 21:55
GMAN 22:17 22:19 22:07 22:09
PKR 22:33 22:35 22:23 22:25
MRR 22:55 22:57 22:45 22:47
NHT 23:10 23:12 23:00 23:02
RPH 23:39 23:44 23:21 23:26
SNT 00:29 00:34 00:20 00:25
SURI 00:53 00:55 00:44 00:46
DUJ 01:04 01:05 01:01 01:02
UDL 02:10 02:30 01:50 02:10
RNG 02:40 02:45 02:20 02:25
ASN 03:01 03:06 02:41 02:46
13333 DUMK PNBE DUMK 14:05 14:10
BRPS 14:18 14:19 14:13 14:14
NNHT 14:33 14:34 14:28 14:29
HSDA 14:50 14:52 14:47 14:49
MDLE 15:14 15:16 15:13 15:15
BHLE 15:34 15:36 15:31 15:33
BGP 16:32 16:37 16:22 16:27
SGG 17:03 17:05 16:50 16:52
JMP 17:48 17:50 17:33 17:35
AHA 18:14 18:16 17:54 17:56
13334 PNBE DUMK AHA 09:15 09:17 09:05 09:07
JMP 09:40 09:42 09:30 09:32
SGG 10:06 10:08 10:00 10:02
BGP 11:05 11:10 10:28 10:33
BHLE 12:06 12:08 11:12 11:14
MDLE 12:22 12:24 11:30 11:32
HSDA 12:43 12:45 11:56 11:58
NNHT 13:00 13:01 12:14 12:15
BRPS 13:14 13:15 12:29 12:30
13015 HWH JMP HWH 10:40 11:05
BDC 11:35 11:37 11:52 11:54
BWN 12:38 12:40 13:00 13:02
GKH 13:12 13:14 13:30 13:32
BHP 13:29 13:31 13:57 13:59
PNE 13:39 13:41 14:07 14:09
SNT 14:05 14:07 14:23 14:25
RPH 14:37 14:42 15:25 15:30
PRGR 15:01 15:03 15:44 15:46
SKIP 15:24 15:26 16:01 16:03
DUMK 16:10 16:20 16:35 16:40
BRPS 16:33 16:34 16:53 16:54
NNHT 16:54 16:55 17:08 17:10
HSDA 17:24 17:26 17:26 17:28
MDLE 17:50 17:52 17:59 18:01
BHLE 18:13 18:15 18:27 18:29
BGP 19:08 19:18 19:46 19:56
SGG 19:43 19:45 20:21 20:23
BUP 20:04 20:06 20:44 20:46
JMP 21:00 21:35
13016 JMP HWH JMP 06:00 06:25
BUP 06:24 06:26 06:29 06:31
SGG 07:02 07:04 06:54 06:56
BGP 07:50 08:00 07:45 07:55
BHLE 08:39 08:41 08:32 08:34
MDLE 09:03 09:05 08:50 08:52
HSDA 09:29 09:31 09:58 10:00
NNHT 09:59 10:01 10:16 10:18
BRPS 10:16 10:17 10:32 10:34
DUMK 10:35 10:45 11:05 11:12
SKIP 11:12 11:13 11:29 11:31
PRGR 11:33 11:34 11:47 11:48
RPH 12:22 12:30 12:13 12:18
SNT 12:51 12:53 12:39 12:41
PNE 13:14 13:16 13:01 13:03
BHP 13:21 13:23 13:09 13:11
GKH 13:39 13:41 13:27 13:29
BWN 14:28 14:30 14:12 14:14
BDC 15:28 15:30 15:12 15:14
15625 DGHR AGTL DGHR 20:05 20:00
BAKA 21:10 21:12 21:00 21:02
BGP 22:30 22:40 22:20 22:30
SGG 23:02 23:04 22:53 22:55
MGR 00:10 00:15 00:02 00:07
15626 AGTL DGHR MGR 01:20 01:25 01:10 01:15
SGG 02:01 02:03 01:50 01:52
BGP 02:35 02:45 02:25 02:35
BAKA 04:25 04:27 04:15 04:17
DGHR 06:00 05:40
15925 DGHR DBRG DGHR 20:05 20:00
MHUR 20:15 20:17 20:09 20:11
HSDA 20:52 20:54 20:42 20:44
MDLE 21:21 21:23 21:08 21:10
BGP 22:30 22:40 22:20 22:30
SGG 23:02 23:04 22:53 22:55
BUP 23:23 23:25 23:12 23:14
MGR 00:10 00:15 00:02 00:07
15926 DBRG DGHR MGR 01:20 01:25 01:10 01:15
BUP 01:50 01:52 01:38 01:40
SGG 02:08 02:10 01:56 01:58
BGP 02:35 02:45 02:25 02:35
MDLE 03:34 03:36 03:24 03:26
HSDA 04:15 04:17 04:00 04:02
MHUR 04:53 04:55 04:43 04:45
DGHR 06:00 05:40
12303 HWH NDLS BWN 09:05 09:08 08:55 08:58
DGR 09:57 09:59 09:47 09:49
ASN 10:32 10:37 10:21 10:26
CRJ 11:00 11:02 10:48 10:50
JMT 11:15 11:17 11:03 11:05
MDP 11:44 11:46 11:30 11:32
JSME 12:11 12:15 11:55 11:57
12304 NDLS HWH JSME 11:42 11:46 11:31 11:35
MDP 12:11 12:13 11:55 11:57
JMT 12:42 12:44 12:27 12:29
CRJ 12:54 12:56 12:40 12:42
ASN 13:26 13:36 13:16 13:26
DGR 14:04 14:06 13:54 13:56
BWN 15:11 15:15 15:01 15:05
12273 HWH NDLS ASN 10:54 10:59 10:50 10:55
JSME 12:25 12:27 12:08 12:10
12274 NDLS HWH JSME 05:02 05:04 04:49 04:51
ASN 07:35 07:40 07:26 07:31
15235 HWH DBG BWN 12:15 12:20 12:08 12:11
DGR 13:10 13:12 13:06 13:08
ASN 14:11 14:16 14:01 14:06
CRJ 14:39 14:41 14:28 14:30
MDP 15:28 15:33 15:15 15:20
JSME 15:58 16:03 15:43 15:48
15236 DBG HWH JSME 21:08 21:13 20:52 20:57
MDP 21:41 21:46 21:26 21:31
CRJ 22:36 22:38 22:15 22:17
ASN 23:10 23:15 22:50 22:55
DGR 23:52 23:54 23:33 23:35
BWN 01:09 01:14 23:59 01:04
15271 HWH MFP BWN 12:15 12:20 12:08 12:11
DGR 13:10 13:12 13:06 13:08
RNG 13:39 13:41 13:29 13:31
ASN 14:06 14:16 13:56 14:06
CRJ 14:39 14:41 14:28 14:30
MDP 15:28 15:33 15:15 15:20
JSME 15:58 16:03 15:43 15:48
15272 MFP HWH JSME 21:08 21:13 20:52 20:57
MDP 21:41 21:46 21:26 21:31
CRJ 22:36 22:38 22:15 22:17
ASN 23:05 23:15 22:45 22:55
RNG 23:31 23:33 23:10 23:12
DGR 23:52 23:54 23:33 23:35
BWN 01:09 01:14 00:59 01:04
12369 HWH DDN ASN 15:29 15:34 15:19 15:24
CRJ 15:57 15:59 15:46 15:48
MDP 16:33 16:35 16:24 16:26
JSME 17:00 17:02 16:48 16:50
12370 DDN HWH JSME 22:07 22:09 21:57 21:59
MDP 22:36 22:38 22:23 22:25
CRJ 23:25 23:27 23:05 23:07
ASN 23:53 23:58 23:35 23:40
12327 HWH DDN ASN 15:29 15:34 15:19 15:24
MDP 16:33 16:35 16:24 16:26
JSME 17:00 17:02 16:48 16:50
12328 DDN HWH JSME 22:07 22:09 21:57 21:59
MDP 22:36 22:38 22:23 22:25
ASN 23:53 23:58 23:35 23:40
12305 HWH NDLS BWN 15:07 15:09 14:57 14:59
MDP 17:12 17:15 17:02 17:05
JSME 17:40 17:44 17:29 17:33
12306 NDLS HWH JSME 07:50 07:54 07:39 07:43
MDP 08:19 08:21 08:04 08:06
BWN 10:55 10:57 10:45 10:47
12023 HWH PNBE DGR 15:58 16:00 15:33 15:35
ASN 16:33 16:42 16:21 16:30
CRJ 17:05 17:07 16:52 16:54
JMT 17:21 17:22 17:07 17:08
MDP 17:53 17:55 17:35 17:37
JSME 18:19 18:22 18:00 18:03
12024 PNBE HWH JSME 08:56 08:59 08:44 08:47
MDP 09:22 09:24 09:07 09:09
JMT 09:53 09:54 09:39 09:40
CRJ 10:08 10:09 09:53 09:55
ASN 10:43 10:47 10:33 10:37
DGR 11:15 11:17 11:05 11:07
22347 HWH PNBE DGR 17:28 17:30 17:18 17:20
ASN 17:53 17:56 17:44 17:47
JMT 18:27 18:29 18:15 18:17
JSME 19:11 19:13 18:57 18:59
22348 PNBE HWH JSME 10:50 10:52 10:41 10:43
JMT 11:30 11:32 11:22 11:24
ASN 12:00 12:03 11:55 11:58
DGR 12:25 12:27 12:21 12:23
13005 HWH ASR BWN 20:17 20:22 20:07 20:12
DGR 21:12 21:14 21:02 21:04
RNG 21:30 21:32 21:20 21:22
ASN 21:51 21:56 21:41 21:46
CRJ 22:19 22:21 22:08 22:10
MDP 23:00 23:04 22:47 22:51
JSME 23:29 23:33 23:11 23:15
13006 ASR HWH JSME 02:00 02:05 01:50 01:55
MDP 02:30 02:34 02:15 02:19
CRJ 03:12 03:14 02:58 03:00
ASN 03:58 04:03 03:48 03:53
RNG 04:19 04:21 04:09 04:11
DGR 04:39 04:41 04:29 04:31
BWN 05:45 05:49 05:35 05:39
22305 SMVB JSME DKAE 20:35 20:40 20:25 20:30
BWN 21:28 21:30 21:18 21:20
DGR 22:16 22:18 22:06 22:08
ASN 22:46 22:51 22:36 22:41
JMT 23:31 23:33 23:21 23:23
MDP 00:01 00:03 23:51 23:53
22306 JSME SMVB MDP 07:35 07:37 07:20 07:22
JMT 08:07 08:09 07:52 07:54
ASN 08:45 08:50 08:40 08:45
DGR 09:26 09:28 09:11 09:13
BWN 10:44 10:46 10:27 10:29
DKAE 11:48 11:53 11:25 11:30
12359 KOAA PNBE DGR 22:16 22:18 22:06 22:08
ASN 22:46 22:51 22:36 22:41
MDP 00:01 00:03 23:51 23:53
JSME 00:32 00:34 00:22 00:24
12360 PNBE KOAA JSME 00:17 00:19 00:07 00:09
MDP 00:44 00:46 00:34 00:36
ASN 01:50 01:55 01:43 01:48
DGR 02:25 02:27 02:18 02:20
13121 KOAA GCT DGR 22:16 22:18 22:06 22:08
ASN 22:46 22:51 22:36 22:41
MDP 00:01 00:03 23:51 23:53
JSME 00:32 00:34 00:22 00:24
13122 GCT KOAA JSME 00:17 00:19 00:07 00:09
MDP 00:44 00:46 00:34 00:36
ASN 01:50 01:55 01:43 01:48
DGR 02:25 02:27 02:18 02:20
18629 RNC GKP CRJ 23:16 23:18 23:10 23:12
JMT 23:31 23:33 23:21 23:23
MDP 00:01 00:03 23:51 23:53
JSME 00:32 00:34 00:22 00:24
18630 GKP RNC JSME 02:17 02:19 02:07 02:09
MDP 02:44 02:46 02:34 02:36
JMT 03:18 03:20 03:08 03:10
CRJ 03:31 03:33 03:21 03:23
15027 SBP GKP KMME 22:47 22:49 22:37 22:39
BRR 22:54 22:55 22:43 22:45
ULT 23:03 23:05 22:53 22:55
CRJ 23:29 23:32 23:17 23:20
JMT 23:43 23:45 23:33 23:35
VDS 23:59 00:01 23:47 23:49
MDP 00:22 00:26 00:09 00:13
JSME 00:51 00:56 00:49 00:54
15028 GKP SBP JSME 22:51 22:56 22:41 22:46
MDP 23:21 23:25 23:11 23:15
VDS 23:45 23:47 23:35 23:37
JMT 00:04 00:06 23:53 23:55
CRJ 00:20 00:22 00:08 00:10
KMME 01:05 01:07 00:55 00:57
12351 HWH JSME BWN 21:42 21:47 21:32 21:37
DGR 22:27 22:29 22:22 22:24
RNG 22:48 22:50 22:43 22:45
ASN 23:19 23:24 23:00 23:05
CRJ 23:48 23:50 23:28 23:30
MDP 00:44 00:49 00:19 00:24
JSME 01:14 01:19 01:01 01:06
12352 JSME HWH JSME 01:40 01:42 01:29 01:31
MDP 02:07 02:12 01:51 01:56
CRJ 02:50 02:52 02:35 02:37
ASN 03:28 03:33 03:15 03:20
RNG 03:48 03:50 03:35 03:37
DGR 04:07 04:09 03:54 03:56
BWN 05:09 05:13 04:52 04:56
22213 SHM PNBE ASN 01:07 01:12 00:57 01:02
JSME 02:29 02:31 02:12 02:14
22214 PNBE SHM JSME 00:17 00:19 00:07 00:09
ASN 01:50 01:55 01:43 01:48
13155 KOAA SMI NH 21:37 21:39 21:27 21:29
BWN 23:20 23:23 23:10 23:13
DGR 00:15 00:17 00:05 00:07
ASN 01:07 01:12 00:57 01:02
CRJ 01:35 01:37 01:25 01:27
MDP 02:16 02:21 02:06 02:11
JSME 02:46 02:51 02:36 02:41
13156 SMI KOAA JSME 20:07 20:12 19:56 20:01
MDP 20:37 20:42 20:25 20:30
CRJ 21:20 21:22 21:08 21:10
ASN 22:20 22:25 21:55 22:00
DGR 23:10 23:12 22:43 22:45
BWN 00:56 01:01 00:19 00:24
NH 02:30 02:32 01:53 01:55
KOAA 03:40 03:00
13157 KOAA MFP NH 21:37 21:39 21:27 21:29
BWN 23:20 23:23 23:10 23:13
DGR 00:15 00:17 00:05 00:07
ASN 01:07 01:12 00:57 01:02
CRJ 01:35 01:37 01:25 01:27
MDP 02:16 02:21 02:06 02:11
JSME 02:46 02:51 02:36 02:41
13158 MFP KOAA JSME 20:07 20:12 19:56 20:01
MDP 20:37 20:42 20:25 20:30
CRJ 21:20 21:22 21:08 21:10
ASN 22:20 22:25 21:55 22:00
DGR 23:10 23:12 22:43 22:45
BWN 00:56 01:01 00:19 00:24
NH 02:30 02:32 01:53 01:55
KOAA 03:40 03:00
13135 KOAA JYG NH 21:35 21:37 21:27 21:29
BDC 22:15 22:17 22:05 22:07
BWN 23:20 23:23 23:10 23:13
DGR 00:15 00:17 00:05 00:07
ASN 01:07 01:12 00:57 01:02
CRJ 01:35 01:37 01:25 01:27
MDP 02:16 02:21 02:06 02:11
JSME 02:46 02:51 02:36 02:41
13136 JYG KOAA JSME 20:07 20:12 19:56 20:01
MDP 20:37 20:42 20:25 20:30
CRJ 21:20 21:22 21:08 21:10
ASN 22:20 22:25 21:55 22:00
DGR 23:10 23:12 22:43 22:45
BWN 00:56 01:01 00:19 00:24
BDC 01:53 01:55 01:18 01:20
NH 02:30 02:32 01:53 01:55
KOAA 03:40 03:00
13137 KOAA AMH BP 11:53 11:55 11:53 11:55
NH 12:20 12:22 12:10 12:12
BDC 12:50 12:52 12:40 12:42
BWN 14:00 14:02 13:50 13:52
DGR 14:55 14:57 14:45 14:47
ASN 15:41 15:46 15:27 15:32
CRJ 16:28 16:30 16:18 16:20
MDP 17:09 17:11 17:03 17:05
JSME 17:46 17:48 17:33 17:35
13138 AMH KOAA JSME 20:10 20:12 19:56 20:01
MDP 20:40 20:42 20:25 20:30
CRJ 21:20 21:22 21:08 21:10
ASN 22:20 22:25 21:55 22:00
DGR 23:10 23:12 22:43 22:45
BWN 00:56 01:01 00:19 00:24
BDC 01:53 01:55 01:18 01:20
NH 02:30 02:32 01:53 01:55
BP 02:47 02:49 02:10 02:12
KOAA 03:40 03:00
18105 ROU JYG JSME 03:09 03:14 02:59 03:04
18106 JYG ROU JSME 03:02 03:04 02:52 02:54
18119 TATA JYG MDP 02:42 02:44 02:32 02:34
TATA JYG JSME 03:12 03:14 03:02 03:04
18120 JYG TATA JSME 03:02 03:04 02:52 02:54
JYG TATA MDP 03:28 03:30 03:18 03:20
13165 KOAA SMI KOAA 22:45 23:35
BWN 00:09 00:11 01:10 01:12
DGR 01:00 01:02 01:55 01:57
ASN 01:31 01:36 02:26 02:31
MDP 02:54 02:56 03:39 03:41
JSME 04:06 04:08 04:13 04:15
13166 SMI KOAA JSME 06:17 06:19 06:07 06:09
MDP 06:44 06:46 06:34 06:36
ASN 07:55 08:05 08:47 07:57
DGR 08:49 08:51 08:47 08:49
BWN 09:53 09:55 09:51 09:53
KOAA 12:25 12:25
13167 KOAA AGC ASN 14:50 14:52 14:40 14:42
13168 AGC KOAA ASN 04:39 04:44 04:26 04:31
12331 HWH JAT ASN 02:26 02:31 02:18 02:23
CRJ 02:53 02:55 02:45 02:47
MDP 03:34 03:36 03:25 03:27
JSME 04:36 04:41 04:21 04:26
12332 JAT HWH JSME 06:07 06:12 05:58 06:03
MDP 06:37 06:39 06:23 06:25
CRJ 07:17 07:19 07:04 07:06
ASN 07:55 08:05 07:47 07:57
12333 HWH PRRB BWN 21:07 21:12 20:52 20:57
PAN 21:52 21:53 21:42 21:43
DGR 22:06 22:08 21:56 21:58
ASN 22:37 22:42 22:27 22:32
CRJ 23:05 23:07 22:55 22:57
JMT 23:19 23:21 23:09 23:11
MDP 23:48 23:50 23:38 23:40
JSME 00:15 00:20 00:05 00:10
12334 PRRB HWH JSME 02:32 02:37 02:23 02:28
MDP 03:01 03:03 02:51 02:53
JMT 03:30 03:32 03:21 03:23
CRJ 03:43 03:45 03:36 03:38
ASN 04:19 04:24 04:02 04:07
DGR 04:54 04:56 04:38 04:40
PAN 05:09 05:10 04:52 04:53
BWN 05:56 06:00 05:46 05:50
HWH 07:40 07:35
12253 SMVB BGP DKAE 00:10 00:15 00:01 00:06
BWN 01:14 01:16 01:04 01:06
ASN 02:37 02:42 02:26 02:31
MDP 03:49 03:51 03:39 03:41
JSME 04:25 04:30 04:13 04:15
AHA 07:11 07:14 07:06 07:09
JMP 07:39 07:44 07:34 07:39
BGP 09:15 09:20
12254 BGP SMVB BGP 13:55 13:55
JMP 14:50 14:55 14:40 14:45
AHA 15:14 15:17 15:04 15:07
JSME 18:00 18:03 18:00 18:03
MDP 18:28 18:30 18:23 18:26
ASN 19:45 19:50 19:40 19:45
BWN 21:37 21:39 21:27 21:29
DKAE 22:38 22:43 22:25 22:30
18619 RNC GODA KMME 02:45 02:46 02:35 02:36
BRR 02:50 02:52 02:40 02:42
CRJ 03:20 03:22 03:10 03:12
JMT 03:36 03:38 03:26 03:28
VDS 03:55 03:57 03:45 03:47
